商品の詳細:
|
名前: | ジルコニア ポンプ シール | 材料: | ZrO2 Al2O3 |
---|---|---|---|
特徴: | アルカリの抵抗 | 密度: | アルミナ3.7-3.9g/cm^3;ジルコニア≈6g/cm^3;ケイ素カーボン≈3.14g/cm^3 |
Vickersの硬度: | アルミナ1800-2000 HV;ジルコニア≈1300 HV;ケイ素 カーボン≈2500HV | ひびの靭性: | アルミナ≈5 (Mpa m1/2);ジルコニア7 (Mpa m1/2) |
耐圧強度: | アルミナ>3200 (Mpa Psi*103);ジルコニア≈3900 (Mpa Psi*103);ケイ素 カーボン2200 (Mpa Psi*103) | 熱費やす係数: | アルミナ7.8-8.2 (1*10^-6/℃);ケイ素 カーボン≈4.5 (1*10^-6/℃) |
ハイライト: | Al2O3陶磁器ポンプ シール,ZrO2陶磁器ポンプ シール,Al2O3ジルコニア ポンプ シール |
陶磁器のシールの切れのシールの版のシール ディスクZrO2 Al2O3アルミナのジルコニアの機械部品
材料:99%Alumina製陶術
密度:3.9-3.92g/cm3
機械精度:±0.02
表面の粗さ:RA 0.2
性能:耐久性、酸およびアルカリの抵抗を
適用:ポンプおよび機械シールで使用される
名前: | ジルコニア ポンプ シール | 材料: | ZrO2 Al2O3 |
---|---|---|---|
特徴: | アルカリの抵抗 | 密度: | アルミナ3.7-3.9g/cm^3;ジルコニア≈6g/cm^3;ケイ素 カーボン≈3.14g/cm^3 |
Vickersの硬度: | アルミナ1800-2000 HV;ジルコニア≈1300 HV;ケイ素 カーボン≈2500HV | ひびの靭性: | アルミナ≈5 (Mpa M1/2);ジルコニア7 (Mpa M1/2) |
耐圧強度: | アルミナ>3200 (Mpa Psi*103);ジルコニア≈3900 (Mpa Psi*103);ケイ素 カーボン2200 (Mpa Psi*103) | 熱費やす係数: | アルミナ7.8-8.2 (1*10^-6/℃);ケイ素 カーボン≈4.5 (1*10^-6/℃) |
特性:
高い硬度(88-96HRA)、anti-abrasion、anti-corrosion耐酸性、アルカリ抵抗、熱抵抗
適用:
異なった種類の機械、装置、装置の機械シーリング
私達について
蘇州Jingciの極度の堅い文書Co.、株式会社は20年間以上精密製陶術を、専門にし、いろいろ適用のための技術的な陶磁器の解決を設計し、開発することで豊富な経験がある。Jingciに最もよい設計および材料が特定の適用および必要性のためになされることを確かめるために専門知識を顧客に与える機能がある
コンタクトパーソン: Mrs. Wang
電話番号: 18862487753
ファックス: 86-0512--66952686